2. etapa
2. 5. 2025, 11:00
Lichnov
Lichnov
101,5 km
2. 5. 2025, 11:00
Lichnov
Lichnov
101,5 km
Trať | Směr | km | Hodina | |||
---|---|---|---|---|---|---|
38 km/h | 34 km/h | |||||
![]() |
Lichnov - START | 0 | 101,5 | 11:00 | 11:00 | |
Bordovice | 1,9 | 99,6 | 11:03 | 11:03 | ||
Frenštát p. Radhoštěm | 5,1 | 96,4 | 11:08 | 11:09 | ||
Lichnov | 8,1 | 93,4 | 11:12 | 11:14 | ||
![]() |
Lichnov | 9,7 | 91,8 | 11:15 | 11:17 | |
Bordovice | 11,6 | 89,9 | 11:18 | 11:20 | ||
Frenštát p. Radhoštěm | 14,7 | 86,8 | 11:23 | 11:25 | ||
Frenštát p. Radhoštěm | 15,8 | 85,7 | 11:24 | 11:27 | ||
Frenštát p. Radhoštěm | 16,1 | 85,4 | 11:25 | 11:28 | ||
Frenštát p. Radhoštěm | 16,6 | 84,9 | 11:26 | 11:29 | ||
![]() |
Frenštát p. Radhoštěm | 17,3 | 84,2 | 11:27 | 11:30 | |
![]() |
Frenštát p. R - CYKLO PRAŠIVKA | 18,4 | 83,1 | 11:29 | 11:32 | |
Trojanovice | 19,4 | 82,1 | 11:30 | 11:34 | ||
![]() |
Pustevny | 27,1 | 74,4 | 11:42 | 11:47 | |
30 km od startu | 30 | 71,5 | 11:47 | 11:52 | ||
Zavadilka | 37,1 | 64,4 | 11:58 | 12:05 | ||
![]() |
Odpadová zóna - START | 46,8 | 54,7 | 12:13 | 12:22 | |
![]() |
Odpadová zóna - FINISH | 47,2 | 54,3 | 12:14 | 12:23 | |
![]() |
Hranice Slovensko | 49,1 | 52,4 | 12:17 | 12:26 | |
TL | Hranice Slovensko | 49,1 | 52,4 | 12:17 | 12:26 | |
Makov | 51,2 | 50,3 | 12:20 | 12:30 | ||
Velké Karlovice | 62,9 | 38,6 | 12:39 | 12:51 | ||
![]() |
Odpadová zóna - START | 63,2 | 38,3 | 12:39 | 12:51 | |
![]() |
Odpadová zóna - FINISH | 63,9 | 37,6 | 12:40 | 12:52 | |
![]() |
Bufet - START | 65 | 36,5 | 12:42 | 12:54 | |
![]() |
Bufet - FINISH | 67 | 34,5 | 12:45 | 12:58 | |
![]() |
Soláň | 69 | 32,5 | 12:48 | 13:01 | |
Hutisko Solanec | 75,9 | 25,6 | 13:00 | 13:13 | ||
25 km do cíle | 76,5 | 25 | 13:01 | 13:15 | ||
Prostřední Bečva | 77,9 | 23,6 | 13:03 | 13:17 | ||
20 km do cíle | 81,5 | 20 | 13:08 | 13:23 | ||
Rožnov p. Radhoštěm (Eroplán) | 84,9 | 16,6 | 13:14 | 13:29 | ||
![]() |
Pindula | 89,4 | 12,1 | 13:21 | 13:37 | |
TL | Pindula | 89,4 | 12,1 | 13:21 | 13:37 | |
10 km do cíle | 91,5 | 10 | 13:24 | 13:41 | ||
Frenštát p. Radhoštěm (fuel) | 94,4 | 7,1 | 13:29 | 13:46 | ||
Frenštát p. Radhoštěm (podjezd) | 95,2 | 6,3 | 13:30 | 13:48 | ||
Frenštát p. Radhoštěm | 96 | 5,5 | 13:31 | 13:49 | ||
Frenštát p. Radhoštěm | 96,1 | 5,4 | 13:31 | 13:49 | ||
5 km do cíle | 96,5 | 5 | 13:31 | 13:50 | ||
![]() |
Odpadová zóna - START | 99 | 2,5 | 13:36 | 13:54 | |
![]() |
Odpadová zóna - FINISH | 99,5 | 2 | 13:37 | 13:55 | |
Lichnov | 100 | 1,5 | 13:37 | 13:56 | ||
![]() |
Lichnov - FINISH | 101,5 | 0 | 13:40 | 13:59 |
Vysvětlivky | |
---|---|
![]() |
vrchařská prémie první kategorie |
![]() |
vrchařská prémie druhé kategorie |
![]() |
rychlostní prémie |
TL | časový limit |
![]() |
železniční přejezd |