1. etapa

1. 5. 2025, 13:00

Orlová

Štramberk

104,2 km

1. 5. 2025, 13:00

Orlová

Štramberk

104,2 km

TRAŤ SMĚR KM HODINA
38 km/h 34 km/h
Start Orlová MěÚ - START 0 104,2 13:00 13:00
Orlová (Gymnázium) 0,2 104 13:00 13:00
Orlová (Hypernova) 0,5 103,7 13:00 13:00
Orlová (Shell) 1 103,2 13:01 13:01
Orlová (Horník) 3,3 100,9 13:05 13:05
Orlová 4,2 100 13:06 13:07
Orlová 5,5 98,7 13:08 13:09
Dolní Suchá 9,7 94,5 13:15 13:17
Prostřední Suchá 10,5 93,7 13:16 13:18
Prostřední Suchá 11,4 92,8 13:18 13:20
Havířov Podlesí 13 91,2 13:20 13:22
Havířov Podlesí 14,2 90 13:22 13:25
Havířov 15,4 88,8 13:24 13:27
Horní Bludovice 18,6 85,6 13:29 13:32
Žermanice 20,5 83,7 13:32 13:36
Bludovice 23,5 80,7 13:37 13:41
Albrechtice 28,6 75,6 13:45 13:50
30 km od startu 30 74,2 13:47 13:52
Summit HBII Červinky 30,1 74,1 13:47 13:53
TL Červinky 30,1 74,1 13:47 13:53
Stanislavice 32 72,2 13:50 13:56
Summit HBII Na Kostelci 33,2 71 13:52 13:58
Těrlicko 36,5 67,7 13:57 14:04
LZ Odpadová zóna - START 39,1 65,1 14:01 14:09
LZ Odpadová zóna - FINISH 39,7 64,5 14:02 14:10
Třanovice 41,3 62,9 14:05 14:12
Vojkovice 47,2 57 14:14 14:23
HB SB Vojkovice - U Koníčka 48,3 55,9 14:16 14:25
Dobratice 52,1 52,1 14:22 14:31
Vyšní Lhoty 54,9 49,3 14:26 14:36
Pražmo - křižovatka 59,3 44,9 14:33 14:44
LZ Odpadová zóna - START 60,3 43,9 14:35 14:46
LZ Odpadová zóna - FINISH 60,8 43,4 14:36 14:47
Food Bufet - START 60,8 43,4 14:36 14:47
Food Bufet - FINISH 61,8 42,4 14:37 14:49
Pržno 70,7 33,5 14:51 15:04
Frýdlant nad Ostravicí 72,4 31,8 14:54 15:07
Frýdlant nad Ostravicí 72,8 31,4 14:54 15:08
Metylovice 74,5 29,7 14:57 15:11
Summit HBII Metylovice 75,3 28,9 14:58 15:12
25 km do cíle 79,2 25 15:05 15:19
Kozlovice 81 23,2 15:07 15:22
Kozlovice > Hukvaldy 81,9 22,3 15:09 15:24
Kozlovice > Hukvaldy 82 22,2 15:09 15:24
20 km do cíle 84,2 20 15:12 15:28
Hukvaldy - Dolní Sklenov 86,1 18,1 15:15 15:31
Summit HBII Hukvaldy 86,8 17,4 15:17 15:33
TL Hukvaldy 86,8 17,4 15:17 15:33
Hukvaldy 86,8 17,4 15:17 15:33
Lubina 90,2 14 15:22 15:39
Lubina 92,8 11,4 15:26 15:43
10 km do cíle 94,2 10 15:28 15:46
HB SB Kopřivnice 94,7 9,5 15:29 15:47
Kopřivnice 94,8 9,4 15:29 15:47
Závišice 98,9 5,3 15:36 15:54
5 km do cíle 99,2 5 15:36 15:55
Rybí 100,7 3,5 15:39 15:57
LZ Odpadová zóna - START 101,3 2,9 15:39 15:58
LZ Odpadová zóna - FINISH 101,8 2,4 15:40 15:59
Finish HBII Štramberk - FINISH 104,2 0 15:44 16:03
Vysvětlivky
Summit HBII vrchařská prémie druhé kategorie
HB SB rychlostní prémie
TL časový limit