1. etapa

30. 4. 2026, 13:00

Orlová

Štramberk

98,9 km

30. 4. 2026, 13:00

Orlová

Štramberk

98,9 km

TRAŤ SMĚR KM HODINA
38 km/h 34 km/h
START Orlová MěÚ - CEREMONY START 0 13:00 13:00
Orlová (Gymnázium) - NEUTRALIZACE 0,2 13:01 13:01
Orlová (Albert) - NEUTRALIZACE 0,5 13:02 13:02
Orlová (Shell) - NEUTRALIZACE 1 13:05 13:05
Orlová (Horník) - NEUTRALIZACE 3,3 13:09 13:09
Orlová - NEUTRALIZACE 4,2 13:11 13:11
START Orlová - RACE START 0 98,9 13:12 13:12
Orlová 0,5 98,4 13:12 13:12
Dolní Suchá 4,7 94,2 13:19 13:20
Prostřední Suchá 5,5 93,4 13:20 13:21
Prostřední Suchá 6,4 92,5 13:22 13:23
Havířov Podlesí 8,1 90,8 13:24 13:26
Havířov Podlesí 9,2 89,7 13:26 13:28
Havířov 10,1 88,8 13:27 13:29
Bludovice 11,3 87,6 13:29 13:31
Albrechtice 16,3 82,6 13:37 13:40
MB GPM-II Červenky 18 80,9 13:40 13:43
Stanislavice 19,7 79,2 13:43 13:46
Těrlicko 24,1 74,8 13:50 13:54
Třanovice 29 69,9 13:57 14:03
30 km od startu 30 68,9 13:59 14:04
Vojkovice 34,9 64 14:07 14:13
SB SPRINT Vojkovice - U Koníčka 36,1 62,8 14:09 14:15
LITTER Odpadová zóna - START 36,9 62 14:10 14:17
FEEDING Bufet - START 37,2 61,7 14:10 14:17
FEEDING Bufet - KONEC 38,2 60,7 14:12 14:19
LITTER Odpadová zóna - KONEC 38,7 60,2 14:13 14:20
Dobratice 39,8 59,1 14:14 14:22
Vyšní Lhoty 42,6 56,3 14:19 14:27
Pražmo 47,1 51,8 14:26 14:35
Pržno 58,4 40,5 14:44 14:55
Frýdlant nad Ostravicí 59,7 39,2 14:46 14:57
Frýdlant nad Ostravicí 60,5 38,4 14:47 14:58
Metylovice 62,2 36,7 14:50 15:01
MB GPM-II Metylovice 62,7 36,2 14:51 15:02
LITTER Odpadová zóna - START 63,3 35,6 14:51 15:03
FEEDING Bufet - START 63,7 35,2 14:52 15:04
FEEDING Bufet - KONEC 64,7 34,2 14:54 15:06
LITTER Odpadová zóna - KONEC 65,2 33,7 14:54 15:07
Kozlovice 68,6 30,3 15:00 15:13
Kozlovice > Hukvaldy 69,5 29,4 15:01 15:14
Kozlovice > Hukvaldy 69,6 29,3 15:01 15:14
Hukvaldy - Dolní Sklenov 73,7 25,2 15:08 15:22
25 km do cíle 73,9 25 15:08 15:22
MB GPM-I Hukvaldy 74,4 24,5 15:09 15:23
Hukvaldy 74,4 24,5 15:09 15:23
Vlčovice 78,7 20,2 15:16 15:30
20 km do cíle 78,9 20 15:16 15:31
Lichnov 81,7 17,2 15:21 15:36
SB SPRINT Lichnov 83,3 15,6 15:23 15:39
Bordovice 85,2 13,7 15:26 15:42
10 km do cíle 88,9 10 15:32 15:48
Veřovice 90,5 8,4 15:34 15:51
5 km do cíle 93,9 5 15:40 15:57
Ženklava 94,4 4,5 15:41 15:58
LITTER Odpadová zóna - START 94,7 4,2 15:41 15:59
LITTER Odpadová zóna - KONEC 95,8 3,1 15:43 16:01
Štramberk 96,2 2,7 15:43 16:01
Štramberk 97,2 1,7 15:45 16:03
FINISH GPM-I Štramberk - CÍL 98,9 0 15:48 16:06
Vysvětlivky
MB GPM-I vrchařská prémie první kategorie
MB GPM-II vrchařská prémie druhé kategorie
SB SPRINT rychlostní prémie