2. etapa
2. 5. 2025, 11:00
Lichnov
Lichnov
124,4 km
2. 5. 2025, 11:00
Lichnov
Lichnov
124,4 km
Trať | Směr | km | Hodina | |||
---|---|---|---|---|---|---|
38 km/h | 34 km/h | |||||
![]() |
Lichnov - START | 0 | 124,4 | 11:00 | 11:00 | |
Bordovice | 1,9 | 122,5 | 11:03 | 11:03 | ||
Frenštát p. Radhoštěm | 5 | 119,4 | 11:07 | 11:08 | ||
Frenštát p. Radhoštěm | 6,2 | 118,2 | 11:09 | 11:10 | ||
Frenštát p. Radhoštěm | 6,5 | 117,9 | 11:10 | 11:11 | ||
Frenštát p. Radhoštěm | 7 | 117,4 | 11:11 | 11:12 | ||
![]() |
Frenštát p. Radhoštěm | 7,8 | 116,6 | 11:12 | 11:13 | |
![]() |
Frenštát p. R - CYKLO PRAŠIVKA | 8,9 | 115,5 | 11:14 | 11:15 | |
Trojanovice | 9,9 | 114,5 | 11:15 | 11:17 | ||
![]() |
Pustevny | 17,6 | 106,8 | 11:27 | 11:31 | |
Zavadilka | 27,4 | 97 | 11:43 | 11:48 | ||
30 km od startu | 30 | 94,4 | 11:47 | 11:52 | ||
![]() |
Odpadová zóna - START | 31,9 | 92,5 | 11:50 | 11:56 | |
![]() |
Odpadová zóna - FINISH | 32,3 | 92,1 | 11:51 | 11:57 | |
![]() |
Hranice Slovensko | 38,9 | 85,5 | 12:01 | 12:08 | |
TL | Hranice Slovensko | 38,9 | 85,5 | 12:01 | 12:08 | |
Makov | 42 | 82,4 | 12:06 | 12:14 | ||
Velké Karlovice | 53,3 | 71,1 | 12:24 | 12:34 | ||
Ústí | 76 | 48,4 | 13:00 | 13:14 | ||
Vsetín | 77,6 | 46,8 | 13:02 | 13:16 | ||
Vsetín | 80 | 44,4 | 13:06 | 13:21 | ||
![]() |
Odpadová zóna - START | 83,7 | 40,7 | 13:12 | 13:27 | |
![]() |
Odpadová zóna- FINISH | 84 | 40,4 | 13:12 | 13:28 | |
![]() |
Bufet - START | 86,3 | 38,1 | 13:16 | 13:32 | |
![]() |
Bufet - FINISH | 86,6 | 37,8 | 13:16 | 13:32 | |
![]() |
Dušná | 87,3 | 37,1 | 13:17 | 13:34 | |
TL | Dušná | 87,3 | 37,1 | 13:17 | 13:34 | |
Malá Bystřice | 93,6 | 30,8 | 13:27 | 13:45 | ||
Malá Bystřice | 93,7 | 30,7 | 13:27 | 13:45 | ||
25 km do cíle | 99,4 | 25 | 13:36 | 13:55 | ||
Valašská Bystřice | 100 | 24,4 | 13:37 | 13:56 | ||
Valašská Bystřice | 101,9 | 22,5 | 13:40 | 13:59 | ||
20 km do cíle | 104,4 | 20 | 13:44 | 14:04 | ||
Rožnov p. Radhoštěm | 106,7 | 17,7 | 13:48 | 14:08 | ||
Rožnov p. Radhoštěm | 107,3 | 17,1 | 13:49 | 14:09 | ||
Rožnov p. Radhoštěm | 107,6 | 16,8 | 13:49 | 14:09 | ||
Rožnov p. Radhoštěm | 107,7 | 16,7 | 13:50 | 14:10 | ||
Rožnov p. Radhoštěm (Eroplán) | 108,9 | 15,5 | 13:51 | 14:12 | ||
![]() |
Pindula | 113,4 | 11 | 13:59 | 14:20 | |
10 km do cíle | 114,4 | 10 | 14:00 | 14:21 | ||
Frenštát p. Radhoštěm (fuel) | 118,3 | 6,1 | 14:06 | 14:28 | ||
Frenštát p. Radhoštěm (tunel) | 119,1 | 5,3 | 14:08 | 14:30 | ||
5 km do cíle | 119,4 | 5 | 14:08 | 14:30 | ||
Frenštát p. Radhoštěm | 119,6 | 4,8 | 14:08 | 14:31 | ||
Frenštát p. Radhoštěm | 119,8 | 4,6 | 14:09 | 14:31 | ||
![]() |
Odpadová zóna - START | 121,8 | 2,6 | 14:12 | 14:34 | |
![]() |
Odpadová zóna - FINISH | 122,3 | 2,1 | 14:13 | 14:35 | |
Lichnov | 122,8 | 1,6 | 14:13 | 14:36 | ||
![]() |
Lichnov - FINISH | 124,4 | 0 | 14:16 | 14:39 |
Vysvětlivky | |
---|---|
![]() |
vrchařská prémie první kategorie |
![]() |
vrchařská prémie druhé kategorie |
![]() |
rychlostní prémie |
TL | časový limit |
![]() |
železniční přejezd |