4. etapa
2. 5. 2026, 16:00
Bohumín
6 okruhů
Bohumín
96 km
2. 5. 2026, 16:00
Bohumín
6 okruhů
Bohumín
96 km
| Trať | Směr | km | Hodina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 km/h | 38 km/h | |||||
|
Bohumín náměstí - START | 0 | 96 | 16:00 | 16:00 | |
| Bohumín | 0,2 | 95,8 | 16:00 | 16:00 | ||
| Bohumín | 0,6 | 95,4 | 16:00 | 16:00 | ||
| Bohumín | 1 | 95 | 16:01 | 16:01 | ||
| Bohumín | 1,3 | 94,7 | 16:01 | 16:02 | ||
|
|
Bohumín | 1,7 | 94,3 | 16:02 | 16:02 | |
|
|
Bohumín | 2 | 94 | 16:02 | 16:03 | |
|
|
Bohumín | 2,1 | 93,9 | 16:03 | 16:03 | |
| Bohumín | 2,5 | 93,5 | 16:03 | 16:03 | ||
| Bohumín | 3 | 93 | 16:04 | 16:04 | ||
| Bohumín | 5,4 | 90,6 | 16:07 | 16:08 | ||
| Bohumín | 7,5 | 88,5 | 16:10 | 16:11 | ||
| Bohumín | 8,2 | 87,8 | 16:11 | 16:12 | ||
| Bohumín | 10,7 | 85,3 | 16:15 | 16:16 | ||
| Bohumín | 11,1 | 84,9 | 16:15 | 16:17 | ||
| Bohumín | 11,6 | 84,4 | 16:16 | 16:18 | ||
| Bohumín (nemocnice) | 13,5 | 82,5 | 16:19 | 16:21 | ||
| Bohumín (transformátor) | 14,8 | 81,2 | 16:21 | 16:23 | ||
| Bohumín | 15,4 | 80,6 | 16:22 | 16:24 | ||
| Bohumín | 15,6 | 80,4 | 16:22 | 16:24 | ||
| Bohumín | 15,8 | 80,2 | 16:22 | 16:24 | ||
| Bohumín - cíl 1. kola | 16 | 80 | 16:22 | 16:25 | ||
| 30 km od startu | 30 | 66 | 16:42 | 16:47 | ||
| Bohumín - cíl 2. kola | 32 | 64 | 16:45 | 16:50 | ||
|
Odpadová zóna - START | 35,2 | 60,8 | 16:50 | 16:55 | |
|
Bufet - START | 35,4 | 60,6 | 16:50 | 16:55 | |
|
Bufet - KONEC | 36,5 | 59,5 | 16:52 | 16:57 | |
|
Odpadová zóna - KONEC | 36,9 | 59,1 | 16:52 | 16:58 | |
SPRINT
|
Bohumín - cíl 3. kola | 48 | 48 | 17:08 | 17:15 | |
|
Odpadová zóna - START | 51,2 | 44,8 | 17:13 | 17:20 | |
|
Bufet - START | 51,4 | 44,6 | 17:13 | 17:21 | |
|
Bufet - KONEC | 52,5 | 43,5 | 17:15 | 17:22 | |
|
Odpadová zóna - KONEC | 52,9 | 43,1 | 17:15 | 17:23 | |
| Bohumín - cíl 4. kola | 64 | 32 | 17:31 | 17:41 | ||
|
Odpadová zóna - START | 67,2 | 28,8 | 17:36 | 17:46 | |
|
Bufet - START | 67,4 | 28,6 | 17:36 | 17:46 | |
|
Bufet - KONEC | 68,5 | 27,5 | 17:37 | 17:48 | |
|
Odpadová zóna - KONEC | 68,9 | 27,1 | 17:38 | 17:48 | |
| 25 km do cíle | 71 | 25 | 17:41 | 17:52 | ||
| 20 km do cíle | 76 | 20 | 17:48 | 18:00 | ||
| Bohumín - cíl 5. kola | 80 | 16 | 17:54 | 18:06 | ||
| 10 km do cíle | 86 | 10 | 18:02 | 18:15 | ||
|
Odpadová zóna - START | 90 | 6 | 18:08 | 18:22 | |
|
Odpadová zóna - KONEC | 90,5 | 5,5 | 18:09 | 18:22 | |
| 5 km do cíle | 91 | 5 | 18:10 | 18:23 | ||
|
Bohumín - CÍL | 96 | 0 | 18:17 | 18:31 | |
| Vysvětlivky | |
|---|---|
SPRINT
|
rychlostní prémie |
