5. etapa
3. 5. 2026, 10:00
Orlová
8 okruhů
Orlová
101,6 km
3. 5. 2026, 10:00
Orlová
8 okruhů
Orlová
101,6 km
| Trať | Směr | km | Hodina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 km/h | 34 km/h | |||||
|
Orlová - START | 0 | 101,6 | 10:00 | 10:00 | |
| Orlová (Gymnázium) | 0,1 | 101,5 | 10:00 | 10:00 | ||
| Orlová (Nemocnice) | 1 | 100,6 | 10:01 | 10:01 | ||
| Orlová | 1,9 | 99,7 | 10:03 | 10:03 | ||
| Dolní Lutyně | 3,9 | 97,7 | 10:06 | 10:06 | ||
| Dolní Lutyně | 7,2 | 94,4 | 10:11 | 10:12 | ||
| Orlová | 8,9 | 92,7 | 10:14 | 10:15 | ||
| Orlová | 9,4 | 92,2 | 10:14 | 10:16 | ||
| Orlová (Gymnázium) | 10,2 | 91,4 | 10:16 | 10:18 | ||
| Orlová (Hypernova) | 10,4 | 91,2 | 10:16 | 10:18 | ||
| Orlová (Shell) | 11 | 90,6 | 10:17 | 10:19 | ||
| Orlová (stadion) | 11,6 | 90 | 10:18 | 10:20 | ||
|
Odpadová zóna - START | 11,7 | 89,9 | 10:18 | 10:20 | |
|
Odpadová zóna - FINISH | 11,8 | 89,8 | 10:18 | 10:20 | |
| Orlová (stadion brána) | 12,1 | 89,5 | 10:19 | 10:21 | ||
| Orlová - cíl 1. kola | 12,7 | 88,9 | 10:20 | 10:22 | ||
SB
|
Orlová - cíl 2. kola | 25,4 | 76,2 | 10:40 | 10:44 | |
| 30 km od startu | 30 | 71,6 | 10:47 | 10:52 | ||
| Orlová - cíl 3. kola | 38,1 | 63,5 | 11:00 | 11:07 | ||
|
Bufet - START | 50,5 | 51,1 | 11:19 | 11:29 | |
|
Bufet - FINISH | 50,7 | 50,9 | 11:20 | 11:29 | |
SB
|
Orlová - cíl 4. kola | 50,8 | 50,8 | 11:20 | 11:29 | |
|
Bufet - START | 63,2 | 38,4 | 11:39 | 11:51 | |
|
Bufet - FINISH | 63,4 | 38,2 | 11:40 | 11:51 | |
| Orlová - cíl 5. kola | 63,5 | 38,1 | 11:40 | 11:52 | ||
|
Bufet - START | 75,9 | 25,7 | 11:59 | 12:13 | |
|
Bufet - FINISH | 76,1 | 25,5 | 12:00 | 12:14 | |
SB
|
Orlová - cíl 6. kola | 76,2 | 25,4 | 12:00 | 12:14 | |
| 25 km do cíle | 76,6 | 25 | 12:00 | 12:15 | ||
| 20 km do cíle | 81,6 | 20 | 12:08 | 12:24 | ||
| Orlová - cíl 7. kola | 88,9 | 12,7 | 12:20 | 12:36 | ||
| 10 km do cíle | 91,6 | 10 | 12:24 | 12:41 | ||
| 5 km do cíle | 96,6 | 5 | 12:32 | 12:50 | ||
|
Orlová - FINISH | 101,6 | 0 | 12:40 | 12:59 | |
| Vysvětlivky | |
|---|---|
SB
|
rychlostní prémie |
