5. etapa
3. 5. 2026, 10:00
Orlová
8 okruhů
Orlová
101,6 km
3. 5. 2026, 10:00
Orlová
8 okruhů
Orlová
101,6 km
| TRAŤ | SMĚR | KM | HODINA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 km/h | 34 km/h | |||||
|
Orlová - START | 0 | 101,6 | 10:00 | 10:00 | |
| Orlová (gymnázium) | 0,1 | 101,5 | 10:00 | 10:00 | ||
| Orlová (nemocnice) | 1 | 100,6 | 10:01 | 10:01 | ||
| Orlová | 1,9 | 99,7 | 10:03 | 10:03 | ||
| Dolní Lutyně | 3,9 | 97,7 | 10:06 | 10:06 | ||
| Dolní Lutyně | 7,2 | 94,4 | 10:11 | 10:12 | ||
| Orlová | 8,9 | 92,7 | 10:14 | 10:15 | ||
| Orlová | 9,4 | 92,2 | 10:14 | 10:16 | ||
| Orlová (gymnázium) | 10,2 | 91,4 | 10:16 | 10:18 | ||
| Orlová (Albert) | 10,4 | 91,2 | 10:16 | 10:18 | ||
| Orlová (Prim) | 11 | 90,6 | 10:17 | 10:19 | ||
| Orlová (stadion) | 11,6 | 90 | 10:18 | 10:20 | ||
| Orlová - cíl 1. kola | 12,7 | 88,9 | 10:20 | 10:22 | ||
SPRINT
|
Orlová - cíl 2. kola | 25,4 | 76,2 | 10:40 | 10:44 | |
| 30 km od startu | 30 | 71,6 | 10:47 | 10:52 | ||
|
Odpadová zóna - START | 37 | 64,6 | 10:58 | 11:05 | |
|
Bufet - START | 37,5 | 64,1 | 10:59 | 11:06 | |
|
Bufet - KONEC | 37,9 | 63,7 | 10:59 | 11:06 | |
|
Odpadová zóna - KONEC | 38 | 63,6 | 11:00 | 11:07 | |
| Orlová - cíl 3. kola | 38,1 | 63,5 | 11:00 | 11:07 | ||
SPRINT
|
Orlová - cíl 4. kola | 50,8 | 50,8 | 11:20 | 11:29 | |
SPRINT
|
Orlová - cíl 5. kola | 63,5 | 38,1 | 11:40 | 11:52 | |
|
Odpadová zóna - START | 75,1 | 26,5 | 11:58 | 12:12 | |
|
Bufet - START | 75,6 | 26 | 11:59 | 12:13 | |
|
Bufet - KONEC | 76 | 25,6 | 12:00 | 12:14 | |
|
Odpadová zóna - KONEC | 76,1 | 25,5 | 12:00 | 12:14 | |
| Orlová - cíl 6. kola | 76,2 | 25,4 | 12:00 | 12:14 | ||
| 25 km do cíle | 76,6 | 25 | 12:00 | 12:15 | ||
| 20 km do cíle | 81,6 | 20 | 12:08 | 12:24 | ||
|
Odpadová zóna - START | 87,7 | 13,9 | 12:18 | 12:34 | |
|
Odpadová zóna - KONEC | 88,8 | 12,8 | 12:20 | 12:36 | |
| Orlová - cíl 7. kola | 88,9 | 12,7 | 12:20 | 12:36 | ||
| 10 km do cíle | 91,6 | 10 | 12:24 | 12:41 | ||
| 5 km do cíle | 96,6 | 5 | 12:32 | 12:50 | ||
|
Orlová - CÍL | 101,6 | 0 | 12:40 | 12:59 | |
| Vysvětlivky | |
|---|---|
SPRINT
|
rychlostní prémie |
